0.-
“KYSONA JUPITER SE Black” has been added to your cart. View cart
“KYSONA JUPITER Pro White” has been added to your cart. View cart
“KYSONA JUPITER SE White” has been added to your cart. View cart
“KYSONA JUPITER Ultra Red” has been added to your cart. View cart
“KYSONA MERCURY Ultra Orange” has been added to your cart. View cart
“KYSONA JUPITER Pro White” has been added to your cart. View cart
new

KYSONA JUPITER Pro Black
📌 ข้อมูลจำเพาะ
เซ็นเซอร์ : PAW 3395 Gaming Optical
อัตราการโพลลิ่ง (Polling Rate) : 8000Hz
DPI : สูงสุด 26,000 DPI
ความเร็วสูงสุด : 650IPS / รองรับแรงเร่ง 50G
สวิตช์ : Huano รองรับการคลิกสูงสุด 100 ล้านครั้ง
แบตเตอรี่ : ความจุ 500mAh (ใช้งานได้นานสูงสุด 70 ชั่วโมง)
เวลาในการชาร์จ : ประมาณ 2 ชั่วโมง
ขนาด : 128 × 64 × 40 มม.
สายเชื่อมต่อ : สายถัก Type-C Paracord ความยาว 1.6 เมตร
น้ำหนัก : 49 กรัม ± 3 กรัม
1,590.-

KYSONA JUPITER Pro Black
1,590.-
11,146 Views
Description
KYSONA JUPITER Pro – สเปคสินค้า | |
---|---|
เซ็นเซอร์ | PAW 3395 Gaming Optical |
อัตราการโพลลิ่ง (Polling Rate) | 8000Hz |
DPI | สูงสุด 26,000 DPI |
ความเร็วสูงสุด | 650 IPS / รองรับแรงเร่ง 50G |
สวิตช์ | Huano รองรับการคลิกสูงสุด 100 ล้านครั้ง |
แบตเตอรี่ | ความจุ 500mAh (ใช้งานได้นานสูงสุด 70 ชั่วโมง) |
เวลาในการชาร์จ | ประมาณ 2 ชั่วโมง |
ขนาด | 128 × 64 × 40 มม. |
สายเชื่อมต่อ | สายถัก Type-C Paracord ความยาว 1.6 เมตร |
น้ำหนัก | 49 กรัม ± 3 กรัม |
ออกแบบ | Ergo สมมาตร จับถนัดไม่ลื่นล้ม เคลือบผิวสัมผัสเย็น ป้องกันเหงื่อมือ |
ชิปควบคุม (MCU) | Nordic 52840 ประหยัดพลังงาน ลดความหน่วง การตรวจสอบแบตเตอรี่แม่นยำ |
การเชื่อมต่อ | โหมดสามโหมดไร้สาย Hyperspeed / Dongle 8K / USB Type-C |
ซอฟต์แวร์ปรับแต่ง | KYSONA HUB / Web Driver ปรับ DPI, อัตราการสำรวจ, มาโคร |
Reviews (0)
Write A Review
Be the first to review “KYSONA JUPITER Pro Black” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.